Sensor | Value |
---|---|
Temperature | 18.4°C |
Apparent Temperature | 19.7°C |
Wind Chill | 18.4°C |
Dew Point | 14.9°C |
Humidity | 80.0% |
Barometer | 1009.9 hPa |
Wind Speed | 0.4 m/s |
Wind Direction | 282° |
UV Index | -- |
Solar Radiation | 14.0 W/m² |
Rain Rate | -- |
Current Storm Rain | 7.6 mm |
Sensor | Min | Max |
---|---|---|
Temperature | 18.2°C at 07:30:00 | 23.5°C at 12:45:00 |
Apparent Temperature | 19.5°C at 19:00:00 | 25.5°C at 14:35:00 |
Wind Chill | 18.2°C at 07:30:00 | 23.5°C at 12:45:00 |
Dew Point | 14.8°C at 19:00:00 | 19.8°C at 14:50:00 |
Humidity | 77% at 13:10:00 | 97% at 08:30:00 |
Barometer | 1008.3 hPa at 17:00:00 | 1013.6 hPa at 00:05:00 |
Gust Wind Speed | 8.5 m/s at 14:55:00 | |
Average Wind Speed | 3.6 m/s at 14:55:00 |
Total Rainfall: 3.8mm
Data is a 30-minute average.