Sensor | Value |
---|---|
Temperature | 27.8°C |
Apparent Temperature | 31.6°C |
Wind Chill | 27.8°C |
Dew Point | 20.8°C |
Humidity | 66.0% |
Barometer | 1014.4 hPa |
Wind Speed | 0.4 m/s |
Wind Direction | 48° |
UV Index | 7.5 |
Solar Radiation | 1245.0 W/m² |
Rain Rate | -- |
Current Storm Rain | -- |
Sensor | Min | Max |
---|---|---|
Temperature | 14.7°C at 06:00:00 | 27.2°C at 13:25:00 |
Apparent Temperature | 15.9°C at 06:00:00 | 30.9°C at 13:00:00 |
Wind Chill | 14.7°C at 06:00:00 | 27.2°C at 13:25:00 |
Dew Point | 13.8°C at 06:00:00 | 20.9°C at 13:00:00 |
Humidity | 67% at 13:25:00 | 95% at 08:05:00 |
Barometer | 1014.4 hPa at 13:00:00 | 1015.9 hPa at 10:20:00 |
Gust Wind Speed | 3.1 m/s at 13:25:00 | |
Average Wind Speed | 0.9 m/s at 13:15:00 |
Total Rainfall: 0.0mm
Data is a 30-minute average.