Sensor | Value |
---|---|
Temperature | 8.8°C |
Apparent Temperature | 7.7°C |
Wind Chill | 8.8°C |
Dew Point | 6.7°C |
Humidity | 87.0% |
Barometer | 1017.4 hPa |
Wind Speed | 0.4 m/s |
Wind Direction | 83° |
UV Index | -- |
Solar Radiation | 146.0 W/m² |
Rain Rate | -- |
Current Storm Rain | -- |
Sensor | Min | Max |
---|---|---|
Temperature | 6.1°C at 00:10:00 | 8.6°C at 08:40:00 |
Apparent Temperature | 4.7°C at 00:10:00 | 7.5°C at 08:40:00 |
Wind Chill | 6.1°C at 00:10:00 | 8.6°C at 08:40:00 |
Dew Point | 5.2°C at 00:10:00 | 7.8°C at 04:35:00 |
Humidity | 87% at 08:40:00 | 97% at 04:35:00 |
Barometer | 1015.7 hPa at 06:00:00 | 1017.4 hPa at 08:40:00 |
Gust Wind Speed | 3.1 m/s at 07:50:00 | |
Average Wind Speed | 1.3 m/s at 07:50:00 |
Total Rainfall: 0.2mm
Data is a 30-minute average.