Sensor | Value |
---|---|
Temperature | 14.4°C |
Apparent Temperature | 13.8°C |
Wind Chill | 14.4°C |
Dew Point | 10.0°C |
Humidity | 75.0% |
Barometer | 1022.7 hPa |
Wind Speed | 0.9 m/s |
Wind Direction | 171° |
UV Index | 0.9 |
Solar Radiation | 429.0 W/m² |
Rain Rate | -- |
Current Storm Rain | -- |
Sensor | Min | Max |
---|---|---|
Temperature | 8.4°C at 00:00:00 | 14.3°C at 09:45:00 |
Apparent Temperature | 7.1°C at 00:00:00 | 13.7°C at 09:45:00 |
Wind Chill | 8.4°C at 00:00:00 | 14.3°C at 09:45:00 |
Dew Point | 7.0°C at 05:50:00 | 10.1°C at 09:40:00 |
Humidity | 75% at 09:45:00 | 92% at 00:30:00 |
Barometer | 1021.5 hPa at 04:25:00 | 1022.9 hPa at 08:40:00 |
Gust Wind Speed | 6.7 m/s at 02:10:00 | |
Average Wind Speed | 1.3 m/s at 09:40:00 |
Total Rainfall: 0.0mm
Data is a 30-minute average.