| Sensor | Min | Max | 
| Temperature | 10.1°C at 09:45:00 | 15.8°C at 11:45:00 | 
| Apparent Temperature | 8.6°C at 09:40:00 | 15.1°C at 13:35:00 | 
| Wind Chill | 10.1°C at 09:45:00 | 15.8°C at 11:45:00 | 
| Dew Point | 7.5°C at 23:00:00 | 11.8°C at 17:00:00 | 
| Humidity | 65% at 12:00:00 | 96% at 16:00:00 | 
| Barometer | 990.1 hPa at 00:15:00 | 1006.0 hPa at 23:55:00 | 
| Gust Wind Speed | 8.9 m/s at 05:35:00 | |
| Average Wind Speed | 2.2 m/s at 15:25:00 | 
Total Rainfall: 8.6mm
![[1-day Temperature and Dew Point]](temperature_tdp.png) 
    ![[1-day Apparent Temperature and Wind Chill]](temperature_awc.png) 
    ![[1-day Humidity]](humidity.png) 
    ![[1-day Pressure]](pressure.png) 
    ![[1-day hourly rainfall]](hourly_rainfall.png) 
    ![[7-day Temperature and Dew Point]](7-day_temperature_tdp.png) 
    ![[7-day Apparent Temperature and Wind Chill]](7-day_temperature_awc.png) 
    ![[7-day Humidity]](7-day_humidity.png) 
    ![[7-day Pressure]](7-day_pressure.png)