| Sensor | Min | Max |
|---|---|---|
| Temperature | 9.4°C at 06:00:00 | 21.2°C at 15:10:00 |
| Apparent Temperature | 9.2°C at 05:55:00 | 23.0°C at 15:05:00 |
| Wind Chill | 9.4°C at 06:00:00 | 21.2°C at 15:10:00 |
| Dew Point | 9.1°C at 05:55:00 | 16.3°C at 14:00:00 |
| Humidity | 69% at 15:35:00 | 99% at 10:35:00 |
| Barometer | 1016.6 hPa at 00:50:00 | 1019.9 hPa at 10:55:00 |
| Gust Wind Speed | 1.8 m/s at 13:30:00 | |
| Average Wind Speed | 0.4 m/s at 14:35:00 |
Total Rainfall: 0.0mm
Data is a 30-minute average.