| Sensor | Min | Max |
|---|---|---|
| Temperature | 6.5°C at 04:25:35 | 17.0°C at 11:10:35 |
| Apparent Temperature | 5.2°C at 02:50:35 | 17.2°C at 10:15:35 |
| Wind Chill | 6.5°C at 04:25:35 | 17.0°C at 11:10:35 |
| Dew Point | 4.4°C at 23:00:35 | 13.4°C at 10:05:35 |
| Humidity | 63% at 23:45:35 | 99% at 07:05:35 |
| Barometer | 998.1 hPa at 14:20:35 | 1002.7 hPa at 23:55:35 |
| Gust Wind Speed | 7.8 m/s at 14:40:35 | |
| Average Wind Speed | 5.8 m/s at 14:20:35 |
Total Rainfall: 0.0mm
Data is a 30-minute average.