Sensor | Value |
---|---|
Temperature | 6.7°C |
Apparent Temperature | 5.5°C |
Wind Chill | 6.7°C |
Dew Point | 6.1°C |
Humidity | 96.0% |
Barometer | 1025.9 hPa |
Wind Speed | 0.4 m/s |
Wind Direction | 161° |
UV Index | -- |
Solar Radiation | -- |
Rain Rate | -- |
Current Storm Rain | -- |
Sensor | Min | Max |
---|---|---|
Temperature | 6.8°C at 05:15:00 | 8.2°C at 00:00:00 |
Apparent Temperature | 5.3°C at 04:40:00 | 7.3°C at 00:00:00 |
Wind Chill | 6.8°C at 05:15:00 | 8.2°C at 00:00:00 |
Dew Point | 6.2°C at 05:15:00 | 7.5°C at 00:00:00 |
Humidity | 94% at 00:10:00 | 96% at 05:15:00 |
Barometer | 1025.6 hPa at 04:35:00 | 1026.3 hPa at 03:35:00 |
Gust Wind Speed | 2.7 m/s at 05:00:00 | |
Average Wind Speed | 0.9 m/s at 05:05:00 |
Total Rainfall: 0.2mm
Data is a 30-minute average.