Sensor | Value |
---|---|
Temperature | 14.2°C |
Apparent Temperature | 15.0°C |
Wind Chill | 14.2°C |
Dew Point | 13.5°C |
Humidity | 96.0% |
Barometer | 1016.6 hPa |
Wind Speed | 0.4 m/s |
Wind Direction | 171° |
UV Index | -- |
Solar Radiation | -- |
Rain Rate | -- |
Current Storm Rain | -- |
Sensor | Min | Max |
---|---|---|
Temperature | 13.8°C at 05:20:00 | 15.2°C at 00:00:00 |
Apparent Temperature | 14.3°C at 04:25:00 | 16.1°C at 00:20:00 |
Wind Chill | 13.8°C at 05:20:00 | 15.2°C at 00:00:00 |
Dew Point | 13.1°C at 04:20:00 | 14.0°C at 00:00:00 |
Humidity | 93% at 00:30:00 | 96% at 06:15:00 |
Barometer | 1016.5 hPa at 06:15:00 | 1018.6 hPa at 00:00:00 |
Gust Wind Speed | 2.7 m/s at 06:00:00 | |
Average Wind Speed | 0.9 m/s at 06:00:00 |
Total Rainfall: 0.2mm
Data is a 30-minute average.